| # | 執掌項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 法規監理追蹤 | 關注金管會主管機關法令政策動向 |
| 2 | 市場趨勢研究 | 台灣金融市場動態、利率走勢、資金環境分析 |
| 3 | 競業與產業研究 | 同業策略動態、產業報告整理、標竿分析 |
| 4 | 子公司資訊收口 | 定期彙整各子公司業績、KPI、重大事項 |
| 5 | 數據整理與視覺化 | 提供分析素材(數據表、圖表、儀表板),供策略發展組使用 |
| # | 執掌項目 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 中長期策略規劃 | 集團年度策略、業務方向制定、跨子公司資源整合方案 |
| 2 | 商品與業務發展 | 新商品發想與規劃、業務推廣支援、客戶解決方案設計 |
| 3 | 高層報告製作 | 功能長、總經理及高層長官策略簡報,整合情報分析組素材轉化為決策文件 |
| 4 | 跨子公司專案協調 | 推動跨部門議題、整合各子公司資源、追蹤執行進度 |
| 5 | 法規及市場策略轉化 | 接收情報組法規及市場分析,轉為業務策略調整方向及行動方案 |
情報分析組定期(每週/雙週)提交情報摘要,策略發展組據此更新策略優先序。部門主管在兩組之間扮演判斷與定調的核心角色,確保從情報到策略的轉化效率最大化。